Historical price from Dec 01, 2020 to Jan 21, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (23/12/2020 to 07/01/2021) |
9.35 | 10.30 | 9.15 | 9.70 | 9,917,300 | 95,988,935 |
Previous 4 weeks (20/11/2020 to 22/12/2020) |
9.05 | 10.40 | 9.00 | 9.40 | 32,571,900 | 315,305,905 |
Daily Historical Data | ||||||
21/01/2021 | 9.85 | 9.85 | 9.45 | 9.55 | 2,976,100 | 28,599,845 |
20/01/2021 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 262,500 | 2,587,705 |
19/01/2021 | 9.75 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 704,400 | 6,952,320 |
18/01/2021 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 673,900 | 6,606,275 |
15/01/2021 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 911,300 | 9,028,500 |
14/01/2021 | 9.95 | 10.10 | 9.85 | 9.85 | 1,739,800 | 17,284,400 |
13/01/2021 | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 9.95 | 4,535,500 | 45,307,780 |
12/01/2021 | 9.60 | 10.10 | 9.60 | 9.85 | 5,381,500 | 53,407,735 |
11/01/2021 | 9.50 | 9.65 | 9.40 | 9.50 | 1,206,500 | 11,458,190 |
08/01/2021 | 9.80 | 9.85 | 9.45 | 9.60 | 869,700 | 8,338,170 |
07/01/2021 | 9.85 | 9.95 | 9.65 | 9.70 | 1,174,700 | 11,433,400 |
06/01/2021 | 9.80 | 10.30 | 9.70 | 9.70 | 3,624,500 | 36,167,675 |
05/01/2021 | 9.75 | 9.80 | 9.45 | 9.75 | 474,400 | 4,567,540 |
04/01/2021 | 9.30 | 9.55 | 9.20 | 9.55 | 677,200 | 6,416,705 |
30/12/2020 | 9.65 | 9.65 | 9.30 | 9.40 | 662,800 | 6,288,530 |
29/12/2020 | 9.65 | 9.65 | 9.50 | 9.65 | 182,800 | 1,751,490 |
28/12/2020 | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 9.50 | 1,440,900 | 13,730,290 |
25/12/2020 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.30 | 601,500 | 5,628,965 |
24/12/2020 | 9.20 | 9.35 | 9.20 | 9.35 | 417,500 | 3,889,065 |
23/12/2020 | 9.35 | 9.40 | 9.15 | 9.20 | 661,000 | 6,115,275 |
22/12/2020 | 9.15 | 9.40 | 9.00 | 9.40 | 1,067,400 | 9,835,840 |
21/12/2020 | 9.20 | 9.75 | 9.15 | 9.15 | 1,527,300 | 14,346,705 |
18/12/2020 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 899,000 | 9,009,590 |
17/12/2020 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 2,105,200 | 21,333,960 |
16/12/2020 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 10.30 | 2,613,200 | 26,766,980 |
15/12/2020 | 10.00 | 10.10 | 9.85 | 10.00 | 861,100 | 8,600,015 |
14/12/2020 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 1,771,200 | 17,623,515 |
09/12/2020 | 9.80 | 10.10 | 9.80 | 9.85 | 4,716,900 | 46,753,805 |
08/12/2020 | 9.65 | 9.90 | 9.55 | 9.80 | 2,265,600 | 22,146,170 |
04/12/2020 | 9.45 | 9.85 | 9.45 | 9.70 | 4,545,500 | 43,865,205 |
03/12/2020 | 9.10 | 9.45 | 9.10 | 9.40 | 1,818,700 | 17,011,290 |
02/12/2020 | 9.30 | 9.30 | 9.05 | 9.10 | 587,400 | 5,364,135 |
01/12/2020 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.20 | 479,500 | 4,368,570 |
Remark : Volume from SET main board.